Tal y como comentamos en el último artículo sobre el marco normativo de la ITE, desde la entrada en vigor del Real Decreto 8/2011, la ITE tiene carácter obligatorio en toda España para los municipios cuya población sea superior a 25.000 habitantes…
Aunque posteriormente los ayuntamientos dispongan de sus propias ordenanzas, nos ha parecido interesante citar el listado de más de 300 municipios que se ven afectados por la entrada en vigor del Real Decreto, con los datos del INE de 2011, y cuyos edificios tendrán por tanto que pasar la ITE a partir de ahora.
Municipios ITE: listado de municipios obligados a pasar la Inspección Técnica ITE
Orden | Provincia | Nombre | Población |
38 | Albacete | Albacete | 171.390 |
238 | Albacete | Hellín | 31.199 |
289 | Albacete | Villarrobledo | 26.485 |
302 | Albacete | Almansa | 25.432 |
11 | Alicante | Alicante | 334.329 |
20 | Alicante | Elche | 230.354 |
61 | Alicante | Torrevieja | 102.136 |
74 | Alicante | Orihuela | 88.714 |
103 | Alicante | Benidorm | 72.062 |
122 | Alicante | Alcoy | 61.093 |
136 | Alicante | Elda | 54.610 |
137 | Alicante | San Vicente del Raspeig | 54.531 |
158 | Alicante | Dénia | 44.726 |
208 | Alicante | Villena | 34.966 |
210 | Alicante | Petrer | 34.726 |
220 | Alicante | Santa Pola | 33.372 |
226 | Alicante | Villajoyosa | 32.733 |
228 | Alicante | Jávea | 32.469 |
254 | Alicante | Calp | 29.718 |
272 | Alicante | Crevillent | 28.362 |
281 | Alicante | Campello | 27.345 |
286 | Alicante | Novelda | 26.873 |
32 | Almería | Almería | 190.349 |
71 | Almería | Roquetas de Mar | 89.851 |
78 | Almería | Ejido | 83.774 |
257 | Almería | Níjar | 29.284 |
19 | Álava | Vitoria Gasteiz | 239.562 |
15 | Asturias | Gijón | 277.559 |
21 | Asturias | Oviedo | 225.391 |
79 | Asturias | Avilés | 83.617 |
143 | Asturias | Siero | 52.094 |
157 | Asturias | Langreo | 44.737 |
161 | Asturias | Mieres | 42.951 |
127 | Ávila | Ávila | 59.008 |
44 | Badajoz | Badajoz | 151.565 |
129 | Badajoz | Mérida | 57.797 |
198 | Badajoz | Don Benito | 36.660 |
213 | Badajoz | Almendralejo | 34.319 |
294 | Badajoz | Villanueva de la Serena | 26.076 |
8 | Baleares | Palma | 405.318 |
139 | Baleares | Calvià | 52.451 |
146 | Baleares | Eivissa | 49.388 |
174 | Baleares | Manacor | 40.873 |
194 | Baleares | Llucmajor | 36.959 |
212 | Baleares | Marratxí | 34.385 |
218 | Baleares | Santa Eulalia del Río | 33.734 |
249 | Baleares | Inca | 29.966 |
256 | Baleares | Ciutadella de Menorca | 29.315 |
264 | Baleares | Maó | 28.942 |
2 | Barcelona | Barcelona | 1.615.448 |
16 | Barcelona | Hospitalet de Llobregat | 256.065 |
23 | Barcelona | Badalona | 219.786 |
25 | Barcelona | Terrassa | 213.697 |
27 | Barcelona | Sabadell | 207.721 |
52 | Barcelona | Mataró | 123.868 |
55 | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 120.824 |
76 | Barcelona | Cornellà de Llobregat | 87.243 |
80 | Barcelona | Sant Cugat del Vallès | 83.337 |
83 | Barcelona | Sant Boi de Llobregat | 82.860 |
95 | Barcelona | Manresa | 76.589 |
99 | Barcelona | Rubí | 73.979 |
110 | Barcelona | Vilanova i la Geltrú | 66.905 |
117 | Barcelona | Viladecans | 64.737 |
119 | Barcelona | Prat de Llobregat | 63.499 |
120 | Barcelona | Castelldefels | 63.139 |
126 | Barcelona | Granollers | 60.000 |
128 | Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 58.247 |
141 | Barcelona | Mollet del Vallès | 52.409 |
149 | Barcelona | Esplugues de Llobregat | 46.687 |
150 | Barcelona | Gavà | 46.250 |
160 | Barcelona | Sant Feliu de Llobregat | 43.096 |
173 | Barcelona | Vic | 40.900 |
181 | Barcelona | Igualada | 39.191 |
186 | Barcelona | Vilafranca del Penedès | 38.785 |
192 | Barcelona | Ripollet | 37.348 |
214 | Barcelona | Montcada i Reixac | 34.232 |
216 | Barcelona | Sant Adrià de Besòs | 34.157 |
229 | Barcelona | Sant Joan Despí | 32.406 |
232 | Barcelona | Barberà del Vallès | 32.033 |
266 | Barcelona | Sant Pere de Ribes | 28.783 |
268 | Barcelona | Sitges | 28.617 |
273 | Barcelona | Premià de Mar | 28.310 |
276 | Barcelona | Sant Vicenç dels Horts | 28.137 |
279 | Barcelona | Martorell | 27.457 |
284 | Barcelona | Sant Andreu de la Barca | 27.094 |
295 | Barcelona | Pineda de Mar | 26.040 |
303 | Barcelona | Santa Perpètua de Mogoda | 25.331 |
10 | Bizkaia | Bilbao | 352.700 |
63 | Bizkaia | Barakaldo | 100.061 |
88 | Bizkaia | Getxo | 80.089 |
147 | Bizkaia | Portugalete | 47.742 |
148 | Bizkaia | Santurtzi | 47.076 |
164 | Bizkaia | Basauri | 42.166 |
243 | Bizkaia | Leioa | 30.454 |
261 | Bizkaia | Galdakao | 29.049 |
263 | Bizkaia | Sestao | 28.959 |
275 | Bizkaia | Durango | 28.226 |
37 | Burgos | Burgos | 179.251 |
184 | Burgos | Miranda de Ebro | 38.930 |
221 | Burgos | Aranda de Duero | 33.229 |
68 | Cáceres | Cáceres | 95.026 |
169 | Cáceres | Plasencia | 41.392 |
26 | Cádiz | Jerez de la Frontera | 210.861 |
51 | Cádiz | Cádiz | 124.892 |
56 | Cádiz | Algeciras | 117.810 |
65 | Cádiz | San Fernando | 96.894 |
73 | Cádiz | Puerto de Santa María | 88.917 |
89 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | 79.839 |
109 | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | 66.944 |
116 | Cádiz | Línea de la Concepción | 64.944 |
171 | Cádiz | Puerto Real | 41.101 |
236 | Cádiz | Arcos de la Frontera | 31.496 |
250 | Cádiz | San Roque | 29.965 |
260 | Cádiz | Rota | 29.125 |
36 | Cantabria | Santander | 179.921 |
133 | Cantabria | Torrelavega | 55.553 |
230 | Cantabria | Castro Urdiales | 32.374 |
235 | Cantabria | Camargo | 31.556 |
35 | Castellón | Castellón de la Plana | 180.114 |
145 | Castellón | Vila Real | 51.168 |
203 | Castellón | Borriana | 35.433 |
224 | Castellón | Vall Uixó | 32.864 |
269 | Castellón | Vinaròs | 28.508 |
288 | Castellón | Benicarló | 26.553 |
297 | Castellón | Almazora | 25.945 |
300 | Castellón | Onda | 25.704 |
85 | Ceuta | Ceuta | 82.376 |
97 | Ciudad Real | Ciudad Real | 74.798 |
142 | Ciudad Real | Puertollano | 52.200 |
183 | Ciudad Real | Tomelloso | 38.966 |
233 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 31.652 |
239 | Ciudad Real | Valdepeñas | 31.141 |
12 | Córdoba | Córdoba | 328.659 |
162 | Córdoba | Lucena | 42.560 |
244 | Córdoba | Puente Genil | 30.424 |
17 | Coruña | Coruña | 246.028 |
67 | Coruña | Santiago de Compostela | 95.207 |
100 | Coruña | Ferrol | 72.963 |
185 | Coruña | Narón | 38.910 |
217 | Coruña | Oleiros | 34.133 |
237 | Coruña | Carballo | 31.303 |
242 | Coruña | Arteixo | 30.482 |
259 | Coruña | Culleredo | 29.207 |
265 | Coruña | Ames | 28.852 |
278 | Coruña | Ribeira | 27.699 |
131 | Cuenca | Cuenca | 56.703 |
34 | Gipuzkoa | Donostia San Sebastián | 186.185 |
123 | Gipuzkoa | Irun | 61.006 |
180 | Gipuzkoa | Errenteria | 39.217 |
280 | Gipuzkoa | Eibar | 27.396 |
66 | Girona | Girona | 96.722 |
155 | Girona | Figueres | 44.765 |
177 | Girona | Lloret de Mar | 40.282 |
179 | Girona | Blanes | 39.834 |
219 | Girona | Olot | 33.725 |
246 | Girona | Salt | 30.389 |
18 | Granada | Granada | 240.099 |
125 | Granada | Motril | 60.887 |
277 | Granada | Almuñécar | 27.754 |
77 | Guadalajara | Guadalajara | 84.453 |
215 | Guadalajara | Azuqueca de Henares | 34.195 |
45 | Huelva | Huelva | 148.918 |
283 | Huelva | Lepe | 27.241 |
140 | Huesca | Huesca | 52.443 |
57 | Jaén | Jaén | 116.781 |
121 | Jaén | Linares | 61.110 |
182 | Jaén | Andújar | 39.095 |
200 | Jaén | Úbeda | 35.866 |
49 | León | León | 132.744 |
105 | León | Ponferrada | 68.508 |
234 | León | San Andrés del Rabanedo | 31.562 |
47 | Lleida | Lleida | 138.416 |
64 | Lugo | Lugo | 98.007 |
1 | Madrid | Madrid | 3.265.038 |
28 | Madrid | Móstoles | 205.015 |
29 | Madrid | Alcalá de Henares | 203.686 |
30 | Madrid | Fuenlabrada | 198.560 |
33 | Madrid | Leganés | 186.552 |
39 | Madrid | Getafe | 170.115 |
40 | Madrid | Alcorcón | 168.523 |
53 | Madrid | Torrejón de Ardoz | 122.589 |
54 | Madrid | Parla | 121.995 |
58 | Madrid | Alcobendas | 109.705 |
70 | Madrid | Coslada | 91.861 |
72 | Madrid | Las Rozas | 89.151 |
82 | Madrid | Pozuelo de Alarcón | 82.916 |
90 | Madrid | San Sebastián de los Reyes | 79.825 |
101 | Madrid | Rivas Vaciamadrid | 72.896 |
104 | Madrid | Majadahonda | 70.076 |
106 | Madrid | Valdemoro | 68.418 |
124 | Madrid | Collado Villalba | 60.998 |
132 | Madrid | Aranjuez | 55.755 |
138 | Madrid | Arganda del Rey | 54.220 |
151 | Madrid | Boadilla del Monte | 46.151 |
152 | Madrid | Pinto | 45.643 |
153 | Madrid | Colmenar Viejo | 45.468 |
170 | Madrid | San Fernando de Henares | 41.380 |
172 | Madrid | Tres Cantos | 41.065 |
227 | Madrid | Galapagar | 32.575 |
287 | Madrid | Villaviciosa de Odón | 26.646 |
6 | Málaga | Málaga | 568.030 |
46 | Málaga | Marbella | 138.662 |
91 | Málaga | Mijas | 79.262 |
94 | Málaga | Vélez Málaga | 77.004 |
98 | Málaga | Fuengirola | 74.054 |
107 | Málaga | Torremolinos | 68.181 |
113 | Málaga | Estepona | 65.667 |
118 | Málaga | Benalmádena | 63.788 |
165 | Málaga | Antequera | 41.854 |
176 | Málaga | Rincón de la Victoria | 40.339 |
196 | Málaga | Ronda | 36.793 |
197 | Málaga | Alhaurín de la Torre | 36.730 |
93 | Melilla | Melilla | 78.476 |
7 | Murcia | Murcia | 442.203 |
24 | Murcia | Cartagena | 214.918 |
69 | Murcia | Lorca | 92.869 |
111 | Murcia | Molina de Segura | 66.775 |
167 | Murcia | Alcantarilla | 41.568 |
202 | Murcia | Mazarrón | 35.473 |
205 | Murcia | Cieza | 35.425 |
207 | Murcia | Águilas | 34.990 |
209 | Murcia | Yecla | 34.813 |
222 | Murcia | Torre-Pacheco | 33.218 |
231 | Murcia | San Javier | 32.366 |
251 | Murcia | Totana | 29.961 |
290 | Murcia | Caravaca de la Cruz | 26.438 |
298 | Murcia | Jumilla | 25.926 |
31 | Navarra | Pamplona/Iruña | 197.932 |
204 | Navarra | Tudela | 35.429 |
59 | Ourense | Ourense | 108.002 |
86 | Palencia | Palencia | 81.552 |
9 | Palmas | Palmas de Gran Canaria | 383.343 |
62 | Palmas | Telde | 101.375 |
112 | Palmas | Santa Lucía de Tirajana | 66.130 |
130 | Palmas | Arrecife | 57.357 |
135 | Palmas | San Bartolomé de Tirajana | 54.613 |
195 | Palmas | Arucas | 36.872 |
201 | Palmas | Puerto del Rosario | 35.664 |
252 | Palmas | Ingenio | 29.871 |
253 | Palmas | Agüimes | 29.767 |
14 | Pontevedra | Vigo | 297.241 |
84 | Pontevedra | Pontevedra | 82.400 |
189 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | 37.903 |
248 | Pontevedra | Redondela | 30.006 |
293 | Pontevedra | Cangas | 26.121 |
299 | Pontevedra | Marín | 25.864 |
43 | Rioja | Logroño | 152.641 |
41 | Salamanca | Salamanca | 153.472 |
22 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 222.271 |
42 | Santa Cruz de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | 153.187 |
96 | Santa Cruz de Tenerife | Arona | 75.339 |
154 | Santa Cruz de Tenerife | Adeje | 45.134 |
166 | Santa Cruz de Tenerife | La Orotava | 41.706 |
168 | Santa Cruz de Tenerife | Granadilla de Abona | 41.555 |
188 | Santa Cruz de Tenerife | Realejos, Los | 38.015 |
225 | Santa Cruz de Tenerife | Puerto de la Cruz | 32.817 |
296 | Santa Cruz de Tenerife | Candelaria | 25.957 |
134 | Segovia | Segovia | 55.220 |
4 | Sevilla | Sevilla | 703.021 |
50 | Sevilla | Dos Hermanas | 127.375 |
102 | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | 72.800 |
144 | Sevilla | Utrera | 51.630 |
163 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 42.186 |
175 | Sevilla | Écija | 40.718 |
191 | Sevilla | Palacios y Villafranca | 37.500 |
193 | Sevilla | Rinconada | 37.239 |
258 | Sevilla | Coria del Río | 29.284 |
267 | Sevilla | Carmona | 28.679 |
270 | Sevilla | Morón de la Frontera | 28.489 |
285 | Sevilla | Lebrija | 27.029 |
291 | Sevilla | Camas | 26.292 |
178 | Soria | Soria | 39.987 |
48 | Tarragona | Tarragona | 134.085 |
60 | Tarragona | Reus | 106.709 |
199 | Tarragona | El Vendrell | 36.453 |
211 | Tarragona | Tortosa | 34.432 |
223 | Tarragona | Cambrils | 33.008 |
292 | Tarragona | Salou | 26.193 |
304 | Tarragona | Valls | 25.016 |
206 | Teruel | Teruel | 35.288 |
75 | Toledo | Talavera de la Reina | 88.674 |
81 | Toledo | Toledo | 83.108 |
3 | Valencia | Valencia | 798.033 |
87 | Valencia | Torrent | 80.610 |
92 | Valencia | Gandia | 78.704 |
108 | Valencia | Paterna | 66.948 |
114 | Valencia | Sagunto | 65.595 |
156 | Valencia | Alzira | 44.752 |
159 | Valencia | Mislata | 43.657 |
187 | Valencia | Burjassot | 38.205 |
190 | Valencia | Ontinyent | 37.606 |
240 | Valencia | Manises | 30.747 |
241 | Valencia | Aldaia | 30.645 |
245 | Valencia | Xirivella | 30.405 |
247 | Valencia | Alaquàs | 30.235 |
255 | Valencia | Xàtiva | 29.469 |
262 | Valencia | Sueca | 28.986 |
271 | Valencia | Oliva | 28.400 |
274 | Valencia | Algemesí | 28.293 |
282 | Valencia | Catarroja | 27.330 |
301 | Valencia | Quart de Poblet | 25.449 |
13 | Valladolid | Valladolid | 313.437 |
115 | Zamora | Zamora | 65.525 |
5 | Zaragoza | Zaragoza | 674.725 |
Fuente: los 304 municipios obligados a aprobar la ITE
Como siempre recordaros que estamos a vuestra disposición a través del formulario de contacto, el correo rt@rtarquitectura.com y en nuestras páginas de facebook, twitter e instagram, donde cada día enlazamos información sobre la ITE y la rehabilitación de edificios…
Otros artículos relacionados
ITE Madrid 2025, todo lo que necesitas saber!
IEE Madrid 2025, todo lo que necesitas saber!
Otras páginas relacionadas
RT arquitectura – Inspección Técnica de Edificios ITE
SÍGUENOS EN…